请联系Telegram电报飞机号:@hg4123
温馨提示:向左滑动查看更多赛事内容
时间 | 赛事 | 对阵 | 推荐 | 比分 | 结果 |
11月9日 23:00 | 英超 | 韋斯咸 半球 愛華頓 | 愛華頓 | 等 | 等 |
11月9日 14:00 | 澳職 | 墨爾本勝利 半球/一球 布里斯本獅吼 | 布里斯本獅吼 | 等 | 等 |
- 比赛详情
- 历史战绩
- 近期交锋
- 近期赛程
波城VS巴斯蒂亚
波城 |
巴斯蒂亚 |
- 全部赛事
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法乙 | 10-05 | 波城 | 0:0 | 巴斯蒂亚 | - | - |
魔术
全部
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法乙 | 10-30 | 特鲁瓦 | 0:0 | 特鲁瓦 | |||||
法乙 | 10-05 | 波城 | 0:0 | 波城 | |||||
法乙 | 09-25 | 波城 | 0:0 | 波城 | |||||
法乙 | 09-21 | 敦刻尔克 | 0:0 | 敦刻尔克 | |||||
法乙 | 09-14 | 波城 | 0:0 | 波城 | |||||
法乙 | 08-31 | 格勒诺布尔 | 0:0 | 格勒诺布尔 | |||||
法乙 | 08-24 | 波城 | 0:0 | 波城 | |||||
法乙 | 08-17 | 克莱蒙 | 0:0 | 克莱蒙 |
巴斯蒂亚
全部
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法乙 | 10-30 | 巴斯蒂亚 | 0:0 | 巴斯蒂亚 | |||||
法乙 | 10-27 | 阿雅克肖 | 0:0 | 阿雅克肖 | |||||
法乙 | 10-05 | 波城 | 0:0 | 波城 | |||||
法乙 | 09-25 | 敦刻尔克 | 0:0 | 敦刻尔克 | |||||
法乙 | 09-21 | 巴斯蒂亚 | 0:0 | 巴斯蒂亚 | |||||
法乙 | 09-14 | 巴斯蒂亚 | 0:0 | 巴斯蒂亚 | |||||
法乙 | 08-31 | 马迪圭斯 | 0:0 | 马迪圭斯 | |||||
法乙 | 08-24 | 巴斯蒂亚 | 0:0 | 巴斯蒂亚 | |||||
法乙 | 08-20 | 梅斯 | 0:0 | 梅斯 |
波城
赛事日期主队客队与本场相隔
法乙 10-30 03:30 特鲁瓦 波城 0
法乙 10-05 02:00 波城 巴斯蒂亚 0
法乙 09-25 02:30 波城 洛里昂 0
法乙 09-21 02:00 敦刻尔克 波城 0
法乙 09-14 02:00 波城 马迪圭斯 0
法乙 08-31 02:00 格勒诺布尔 波城 0
法乙 08-24 02:00 波城 卡昂 0
法乙 08-17 02:00 克莱蒙 波城 0
巴斯蒂亚
赛事日期主队客队与本场相隔
法乙 10-30 03:30 巴斯蒂亚 罗德兹 0
法乙 10-27 02:00 阿雅克肖 巴斯蒂亚 0
法乙 10-05 02:00 波城 巴斯蒂亚 0
法乙 09-25 02:30 敦刻尔克 巴斯蒂亚 0
法乙 09-21 02:00 巴斯蒂亚 巴黎FC 0
法乙 09-14 02:00 巴斯蒂亚 特鲁瓦 0
法乙 08-31 02:00 马迪圭斯 巴斯蒂亚 0
法乙 08-24 02:00 巴斯蒂亚 亚眠 0
法乙 08-20 02:45 梅斯 巴斯蒂亚 0
卡拉菲奥里:托纳利是一头野兽,英超帮了他和我这样球员
2024-10-16
气坏了加斯科因:我为热刺付出那么多要几张球票还要收我钱
2024-10-16
高接低挡!巴萨晒什琴斯尼训练中扑救视频:他锁住了球门
2024-10-16
世亚预C组身价:日本2.78亿欧居首印尼2655万欧、国足1028万欧
2024-10-16
德转列法甲新援参与进球榜:格林伍德7场造6球,穆科科3场造4球
2024-10-16
曼晚:左后卫问题是曼联目前亟需解决的,滕哈赫有多个解决方案
2024-10-16
格纳布里:回到国家队是我的荣幸勒威林的首秀再好不过了
2024-10-16
加斯科因专访:不希望曼城被扣分枪手英超有望阿诺德去皇马不错
2024-10-16
木塔力甫:一年半没进球很恼火,每天都在加练现在看到了效果
2024-10-01
热议维尔纳:也就侦察机在积极保滕,换孙兴慜就七喜了!
2024-10-01