请联系Telegram电报飞机号:@hg4123
温馨提示:向左滑动查看更多赛事内容
时间 | 赛事 | 对阵 | 推荐 | 比分 | 结果 |
11月9日 23:00 | 英超 | 韋斯咸 半球 愛華頓 | 愛華頓 | 等 | 等 |
11月9日 14:00 | 澳職 | 墨爾本勝利 半球/一球 布里斯本獅吼 | 布里斯本獅吼 | 等 | 等 |
- 比赛详情
- 历史战绩
- 近期交锋
- 近期赛程
英格兰VS芬兰
英格兰 |
芬兰 |
- 全部赛事
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧国联 | 09-11 | 英格兰 | 0:0 | 芬兰 | - | - |
魔术
全部
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U20联 | 10-15 | 英格兰U20 | 0:0 | 英格兰U20 | |||||
欧国联 | 10-11 | 英格兰 | 0:0 | 英格兰 | |||||
U20联 | 10-10 | 意大利U20 | 0:0 | 意大利U20 | |||||
美职联 | 10-06 | 新英格兰革命 | 0:0 | 新英格兰革命 | |||||
美职联 | 10-03 | 休斯顿迪纳摩 | 0:0 | 休斯顿迪纳摩 | |||||
国际友谊赛 | 10-01 | 英格兰U16 | 0:0 | 英格兰U16 | |||||
美职联 | 09-29 | 新英格兰革命 | 0:0 | 新英格兰革命 | |||||
美职联 | 09-22 | 夏洛特FC | 0:0 | 夏洛特FC | |||||
美职联 | 09-19 | 新英格兰革命 | 0:0 | 新英格兰革命 | |||||
美职联 | 09-15 | 奥兰多城 | 0:0 | 奥兰多城 | |||||
欧国联 | 09-11 | 英格兰 | 0:0 | 英格兰 | |||||
U20联 | 09-11 | 英格兰U20 | 0:0 | 英格兰U20 | |||||
国际友谊赛 | 09-10 | 英格兰U21 | 0:0 | 英格兰U21 | |||||
国际友谊赛 | 09-09 | 法国U18 | 0:0 | 法国U18 | |||||
美职联 | 09-08 | 新英格兰革命 | 0:0 | 新英格兰革命 | |||||
欧国联 | 09-08 | 爱尔兰 | 0:0 | 爱尔兰 | |||||
欧青U21外 | 09-07 | 北爱尔兰U21 | 0:0 | 北爱尔兰U21 | |||||
U20联 | 09-07 | 土耳其U20 | 0:0 | 土耳其U20 | |||||
U20联 | 09-06 | 土耳其U20 | 0:0 | 土耳其U20 | |||||
国际友谊赛 | 09-06 | 瑞士U18 | 0:0 | 瑞士U18 |
芬兰
全部
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
女欧国杯 | 10-30 | 芬兰女足 | 0:0 | 芬兰女足 | |||||
欧国联 | 10-11 | 芬兰 | 0:0 | 芬兰 | |||||
欧青U19 | 10-09 | 瑞士U19 | 0:0 | 瑞士U19 | |||||
欧国联 | 09-11 | 英格兰 | 0:0 | 英格兰 | |||||
欧青U21外 | 09-10 | 芬兰U21 | 0:0 | 芬兰U21 | |||||
欧国联 | 09-08 | 希腊 | 0:0 | 希腊 | |||||
欧青U21外 | 09-07 | 亚美尼亚U21 | 0:0 | 亚美尼亚U21 | |||||
欧锦U18 | 07-29 | 芬兰U18 | 0:0 | 芬兰U18 | |||||
欧锦U20 | 07-17 | 克罗地亚U20 | 0:0 | 克罗地亚U20 | |||||
女欧洲杯 | 07-17 | 意大利女足 | 0:0 | 意大利女足 |
英格兰
赛事日期主队客队与本场相隔
U20联 10-15 02:00 英格兰U20 捷克U20 0
欧国联 10-11 02:45 英格兰 希腊 0
U20联 10-10 23:00 意大利U20 英格兰U20 0
美职联 10-06 07:30 新英格兰革命 华盛顿联队 0
美职联 10-03 08:30 休斯顿迪纳摩 新英格兰革命 0
国际友谊赛 10-01 17:00 英格兰U16 法国U16 0
美职联 09-29 07:30 新英格兰革命 纳什维尔 0
美职联 09-22 07:30 夏洛特FC 新英格兰革命 0
美职联 09-19 07:30 新英格兰革命 蒙特利尔冲击 0
美职联 09-15 07:30 奥兰多城 新英格兰革命 0
欧国联 09-11 02:45 英格兰 芬兰 0
U20联 09-11 02:00 英格兰U20 罗马尼亚U20 0
国际友谊赛 09-10 02:45 英格兰U21 奥地利U21 0
国际友谊赛 09-09 00:00 法国U18 英格兰U18 0
美职联 09-08 07:30 新英格兰革命 圣路易斯城 0
欧国联 09-08 00:00 爱尔兰 英格兰 0
欧青U21外 09-07 02:45 北爱尔兰U21 英格兰U21 0
U20联 09-07 00:00 土耳其U20 英格兰U20 0
U20联 09-06 23:00 土耳其U20 英格兰U20 0
国际友谊赛 09-06 21:00 瑞士U18 英格兰U18 0
芬兰
赛事日期主队客队与本场相隔
女欧国杯 10-30 00:30 芬兰女足 黑山女足 0
欧国联 10-11 02:45 芬兰 爱尔兰 0
欧青U19 10-09 23:00 瑞士U19 芬兰U19 0
欧国联 09-11 02:45 英格兰 芬兰 0
欧青U21外 09-10 23:00 芬兰U21 罗马尼亚U21 0
欧国联 09-08 02:45 希腊 芬兰 0
欧青U21外 09-07 00:00 亚美尼亚U21 芬兰U21 0
欧锦U18 07-29 23:30 芬兰U18 斯洛文尼亚U18 0
欧锦U20 07-17 01:30 克罗地亚U20 芬兰U20 0
女欧洲杯 07-17 01:00 意大利女足 芬兰女足 0
卡拉菲奥里:托纳利是一头野兽,英超帮了他和我这样球员
2024-10-16
气坏了加斯科因:我为热刺付出那么多要几张球票还要收我钱
2024-10-16
高接低挡!巴萨晒什琴斯尼训练中扑救视频:他锁住了球门
2024-10-16
世亚预C组身价:日本2.78亿欧居首印尼2655万欧、国足1028万欧
2024-10-16
德转列法甲新援参与进球榜:格林伍德7场造6球,穆科科3场造4球
2024-10-16
曼晚:左后卫问题是曼联目前亟需解决的,滕哈赫有多个解决方案
2024-10-16
格纳布里:回到国家队是我的荣幸勒威林的首秀再好不过了
2024-10-16
加斯科因专访:不希望曼城被扣分枪手英超有望阿诺德去皇马不错
2024-10-16
木塔力甫:一年半没进球很恼火,每天都在加练现在看到了效果
2024-10-01
热议维尔纳:也就侦察机在积极保滕,换孙兴慜就七喜了!
2024-10-01