请联系Telegram电报飞机号:@hg4123
温馨提示:向左滑动查看更多赛事内容
时间 | 赛事 | 对阵 | 推荐 | 比分 | 结果 |
11月23日 23:00 | 英超 | 阿仙奴 球半 諾定咸森林 | 諾定咸森林 | 等 | 等 |
11月23日 23:00 | 英超 | 富咸 半球/一球 狼隊 | 狼隊 | 等 | 等 |
- 比赛详情
- 历史战绩
- 近期交锋
- 近期赛程
阿森纳VS里昂
阿森纳 |
里昂 |
- 全部赛事
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
酋长杯 | 08-11 | 阿森纳 | 0:0 | 里昂 | - | - |
魔术
全部
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧女冠 | 11-22 | 阿森纳女足 | 0:0 | 阿森纳女足 | |||||
英女超 | 11-16 | 热刺女足 | 0:0 | 热刺女足 | |||||
欧女冠 | 11-13 | 尤文图斯女足 | 0:0 | 尤文图斯女足 | |||||
英超 | 11-11 | 切尔西 | 0:0 | 切尔西 | |||||
白俄超 | 11-09 | 阿森纳捷尔任斯克 | 0:0 | 阿森纳捷尔任斯克 | |||||
英女超 | 11-09 | 阿森纳女足 | 0:0 | 阿森纳女足 | |||||
欧冠 | 11-07 | 国米 | 0:0 | 国米 | |||||
英超 | 11-02 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | |||||
英联杯 | 10-31 | 普雷斯顿 | 0:0 | 普雷斯顿 | |||||
欧冠 | 10-23 | 阿森纳 | 0:0 | 阿森纳 | |||||
欧女冠 | 10-10 | 拜仁慕尼黑女足 | 0:0 | 拜仁慕尼黑女足 | |||||
英超 | 10-05 | 阿森纳 | 0:0 | 阿森纳 | |||||
欧冠 | 10-02 | 阿森纳 | 0:0 | 阿森纳 | |||||
欧青联 | 10-01 | 阿森纳U19 | 0:0 | 阿森纳U19 | |||||
英女超 | 09-29 | 莱斯特城女足 | 0:0 | 莱斯特城女足 | |||||
英超 | 09-28 | 阿森纳 | 0:0 | 阿森纳 | |||||
白俄超 | 09-28 | 斯卢萨可 | 0:0 | 斯卢萨可 | |||||
英联杯 | 09-26 | 阿森纳 | 0:0 | 阿森纳 | |||||
英超 | 09-22 | 曼城 | 0:0 | 曼城 | |||||
欧冠 | 09-20 | 亚特兰大 | 0:0 | 亚特兰大 |
里昂
全部
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧篮联 | 11-22 | 摩纳哥(篮球) | 0:0 | 摩纳哥(篮球) | |||||
欧女冠 | 11-21 | 里昂女足 | 0:0 | 里昂女足 | |||||
欧篮联 | 11-15 | 里昂维勒班 | 0:0 | 里昂维勒班 | |||||
欧女冠 | 11-14 | 罗马女足 | 0:0 | 罗马女足 | |||||
欧篮联 | 11-13 | 奥林匹亚科斯 | 0:0 | 奥林匹亚科斯 | |||||
法甲 | 11-11 | 里昂 | 0:0 | 里昂 | |||||
法乙 | 11-09 | 洛里昂 | 0:0 | 洛里昂 | |||||
欧篮联 | 11-09 | 里昂维勒班 | 0:0 | 里昂维勒班 | |||||
欧联杯 | 11-08 | 霍芬海姆 | 0:0 | 霍芬海姆 | |||||
法甲 | 11-02 | 里尔 | 0:0 | 里尔 | |||||
欧篮联 | 10-31 | 帕纳辛奈科斯 | 0:0 | 帕纳辛奈科斯 | |||||
法乙 | 10-30 | 洛里昂 | 0:0 | 洛里昂 | |||||
欧女冠 | 10-18 | 沃尔夫斯堡女足 | 0:0 | 沃尔夫斯堡女足 | |||||
欧篮联 | 10-11 | 里昂维勒班 | 0:0 | 里昂维勒班 | |||||
欧女冠 | 10-09 | 里昂女足 | 0:0 | 里昂女足 | |||||
法甲 | 10-06 | 里昂 | 0:0 | 里昂 | |||||
法乙 | 10-05 | 卡昂 | 0:0 | 卡昂 | |||||
欧联杯 | 10-04 | 格拉斯哥流浪者 | 0:0 | 格拉斯哥流浪者 | |||||
欧篮联 | 10-04 | 特拉维夫马卡比 | 0:0 | 特拉维夫马卡比 | |||||
法甲 | 09-29 | 图卢兹 | 0:0 | 图卢兹 |
阿森纳
赛事日期主队客队与本场相隔
欧女冠 11-22 04:00 阿森纳女足 尤文图斯女足 0
英女超 11-16 21:45 热刺女足 阿森纳女足 0
欧女冠 11-13 01:45 尤文图斯女足 阿森纳女足 0
英超 11-11 00:30 切尔西 阿森纳 0
白俄超 11-09 21:00 阿森纳捷尔任斯克 明斯克 0
英女超 11-09 03:00 阿森纳女足 布莱顿女足 0
欧冠 11-07 04:00 国米 阿森纳 0
英超 11-02 20:30 纽卡斯尔联 阿森纳 0
英联杯 10-31 03:45 普雷斯顿 阿森纳 0
欧冠 10-23 03:00 阿森纳 顿涅茨克矿工 0
欧女冠 10-10 00:45 拜仁慕尼黑女足 阿森纳女足 0
英超 10-05 22:00 阿森纳 南安普顿 0
欧冠 10-02 03:00 阿森纳 巴黎 0
欧青联 10-01 22:00 阿森纳U19 巴黎圣日耳曼U19 0
英女超 09-29 22:00 莱斯特城女足 阿森纳女足 0
英超 09-28 22:00 阿森纳 莱斯特城 0
白俄超 09-28 19:00 斯卢萨可 阿森纳捷尔任斯克 0
英联杯 09-26 02:45 阿森纳 博尔顿 0
英超 09-22 23:30 曼城 阿森纳 0
欧冠 09-20 03:00 亚特兰大 阿森纳 0
里昂
赛事日期主队客队与本场相隔
欧篮联 11-22 02:00 摩纳哥(篮球) 里昂维勒班 0
欧女冠 11-21 04:00 里昂女足 罗马女足 0
欧篮联 11-15 03:00 里昂维勒班 贝尔格莱德红星 0
欧女冠 11-14 04:00 罗马女足 里昂女足 0
欧篮联 11-13 03:00 奥林匹亚科斯 里昂维勒班 0
法甲 11-11 03:45 里昂 圣埃蒂安 0
法乙 11-09 21:00 洛里昂 甘冈 0
欧篮联 11-09 03:00 里昂维勒班 费内巴切 0
欧联杯 11-08 04:00 霍芬海姆 里昂 0
法甲 11-02 04:00 里尔 里昂 0
欧篮联 10-31 03:15 帕纳辛奈科斯 里昂维勒班 0
法乙 10-30 03:30 洛里昂 敦刻尔克 0
欧女冠 10-18 03:00 沃尔夫斯堡女足 里昂女足 0
欧篮联 10-11 02:00 里昂维勒班 博洛尼亚 0
欧女冠 10-09 00:45 里昂女足 加拉塔萨雷女足 0
法甲 10-06 21:00 里昂 南特 0
法乙 10-05 20:00 卡昂 洛里昂 0
欧联杯 10-04 03:00 格拉斯哥流浪者 里昂 0
欧篮联 10-04 03:00 特拉维夫马卡比 里昂维勒班 0
法甲 09-29 21:00 图卢兹 里昂 0
卡拉菲奥里:托纳利是一头野兽,英超帮了他和我这样球员
2024-10-16
气坏了加斯科因:我为热刺付出那么多要几张球票还要收我钱
2024-10-16
高接低挡!巴萨晒什琴斯尼训练中扑救视频:他锁住了球门
2024-10-16
世亚预C组身价:日本2.78亿欧居首印尼2655万欧、国足1028万欧
2024-10-16
德转列法甲新援参与进球榜:格林伍德7场造6球,穆科科3场造4球
2024-10-16
曼晚:左后卫问题是曼联目前亟需解决的,滕哈赫有多个解决方案
2024-10-16
格纳布里:回到国家队是我的荣幸勒威林的首秀再好不过了
2024-10-16
加斯科因专访:不希望曼城被扣分枪手英超有望阿诺德去皇马不错
2024-10-16
木塔力甫:一年半没进球很恼火,每天都在加练现在看到了效果
2024-10-01
热议维尔纳:也就侦察机在积极保滕,换孙兴慜就七喜了!
2024-10-01