请联系Telegram电报飞机号:@hg4123
温馨提示:向左滑动查看更多赛事内容
时间 | 赛事 | 对阵 | 推荐 | 比分 | 结果 |
12月1日 22:00 | 法甲 | 蒙彼利埃 半球/一球 利爾 | 利爾 | 等 | 等 |
12月1日 03:45 | 意甲 | 博洛尼亞 一球 威尼斯 | 威尼斯 | 等 | 等 |
- 比赛详情
- 历史战绩
- 近期交锋
- 近期赛程
利雅得胜利VS利雅得新月
利雅得胜利 |
利雅得新月 |
- 全部赛事
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特联 | 11-02 | 利雅得胜利 | 0:0 | 利雅得新月 | - | - |
魔术
全部
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特青 | 11-30 | 阿尔菲斯青年队 | 0:0 | 阿尔菲斯青年队 | |||||
沙特联 | 11-29 | 利雅得胜利 | 0:0 | 利雅得胜利 | |||||
沙特青 | 11-26 | 利雅得胜利青年队 | 0:0 | 利雅得胜利青年队 | |||||
亚精英赛 | 11-26 | 加拉法 | 0:0 | 加拉法 | |||||
沙特联 | 11-09 | 瑞亚达 | 0:0 | 瑞亚达 | |||||
沙特联 | 11-02 | 利雅得胜利 | 0:0 | 利雅得胜利 | |||||
沙王冠 | 10-30 | 利雅得胜利 | 0:0 | 利雅得胜利 | |||||
亚冠 | 10-23 | 德黑兰独立 | 0:0 | 德黑兰独立 | |||||
沙特联 | 10-19 | 阿尔沙巴布 | 0:0 | 阿尔沙巴布 | |||||
沙特联 | 10-05 | 利雅得胜利 | 0:0 | 利雅得胜利 | |||||
亚冠 | 10-01 | 利雅得胜利 | 0:0 | 利雅得胜利 | |||||
沙王冠 | 09-23 | 哈森姆 | 0:0 | 哈森姆 | |||||
沙特联 | 09-21 | 伊蒂法克 | 0:0 | 伊蒂法克 | |||||
亚冠 | 09-17 | 巴格达警察 | 0:0 | 巴格达警察 | |||||
沙特联 | 09-14 | 利雅得胜利 | 0:0 | 利雅得胜利 | |||||
沙特联 | 08-28 | 费哈 | 0:0 | 费哈 | |||||
沙特联 | 08-23 | 利雅得胜利 | 0:0 | 利雅得胜利 | |||||
沙超杯 | 08-15 | 塔亚文 | 0:0 | 塔亚文 | |||||
球会友谊 | 08-05 | 利雅得胜利 | 0:0 | 利雅得胜利 | |||||
球会友谊 | 07-30 | 卢西塔诺 | 0:0 | 卢西塔诺 |
利雅得新月
全部
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特联 | 12-01 | 利雅得青年人 | 0:0 | 利雅得青年人 | |||||
沙特青 | 11-30 | 吉达国民青年队 | 0:0 | 吉达国民青年队 | |||||
亚精英赛 | 11-27 | 萨德 | 0:0 | 萨德 | |||||
沙特青 | 11-26 | 利雅得新月青年队 | 0:0 | 利雅得新月青年队 | |||||
沙特联 | 11-08 | 利雅得新月 | 0:0 | 利雅得新月 | |||||
沙特联 | 11-02 | 利雅得胜利 | 0:0 | 利雅得胜利 | |||||
沙特联 | 10-18 | 利雅得新月 | 0:0 | 利雅得新月 | |||||
沙特联 | 10-06 | 吉达国民 | 0:0 | 吉达国民 | |||||
亚冠 | 10-02 | 利雅得新月 | 0:0 | 利雅得新月 | |||||
沙特联 | 09-29 | 阿尔科鲁德 | 0:0 | 阿尔科鲁德 | |||||
沙王冠 | 09-24 | 布凯里耶 | 0:0 | 布凯里耶 | |||||
沙特联 | 09-22 | 利雅得新月 | 0:0 | 利雅得新月 | |||||
亚冠 | 09-18 | 阿尔赖扬 | 0:0 | 阿尔赖扬 | |||||
沙特联 | 09-15 | 瑞亚达 | 0:0 | 瑞亚达 | |||||
沙特联 | 08-29 | 利雅得新月 | 0:0 | 利雅得新月 | |||||
沙特联 | 08-25 | 阿科多 | 0:0 | 阿科多 | |||||
沙超杯 | 08-14 | 利雅得新月 | 0:0 | 利雅得新月 | |||||
球会友谊 | 07-29 | 利雅得新月 | 0:0 | 利雅得新月 |
利雅得胜利
赛事日期主队客队与本场相隔
沙特青 11-30 20:00 阿尔菲斯青年队 利雅得胜利青年队 0
沙特联 11-29 22:40 利雅得胜利 达马克 0
沙特青 11-26 20:00 利雅得胜利青年队 布赖代先锋青年队 0
亚精英赛 11-26 00:00 加拉法 利雅得胜利 0
沙特联 11-09 01:00 瑞亚达 利雅得胜利 0
沙特联 11-02 02:00 利雅得胜利 利雅得新月 0
沙王冠 10-30 01:30 利雅得胜利 塔亚文 0
亚冠 10-23 00:00 德黑兰独立 利雅得胜利 0
沙特联 10-19 02:00 阿尔沙巴布 利雅得胜利 0
沙特联 10-05 23:15 利雅得胜利 欧鲁巴赫 0
亚冠 10-01 02:00 利雅得胜利 阿尔赖扬 0
沙王冠 09-23 23:35 哈森姆 利雅得胜利 0
沙特联 09-21 02:00 伊蒂法克 利雅得胜利 0
亚冠 09-17 00:00 巴格达警察 利雅得胜利 0
沙特联 09-14 02:00 利雅得胜利 吉达国民 0
沙特联 08-28 02:00 费哈 利雅得胜利 0
沙特联 08-23 02:00 利雅得胜利 拉德 0
沙超杯 08-15 00:15 塔亚文 利雅得胜利 0
球会友谊 08-05 01:30 利雅得胜利 格拉纳达 0
球会友谊 07-30 18:00 卢西塔诺 利雅得胜利 0
利雅得新月
赛事日期主队客队与本场相隔
沙特联 12-01 01:00 利雅得青年人 利雅得新月 0
沙特青 11-30 20:00 吉达国民青年队 利雅得新月青年队 0
亚精英赛 11-27 00:00 萨德 利雅得新月 0
沙特青 11-26 20:00 利雅得新月青年队 费萨里哈曼青年队 0
沙特联 11-08 22:45 利雅得新月 伊蒂法克 0
沙特联 11-02 02:00 利雅得胜利 利雅得新月 0
沙特联 10-18 23:00 利雅得新月 费哈 0
沙特联 10-06 02:00 吉达国民 利雅得新月 0
亚冠 10-02 02:00 利雅得新月 巴格达警察 0
沙特联 09-29 02:00 阿尔科鲁德 利雅得新月 0
沙王冠 09-24 23:35 布凯里耶 利雅得新月 0
沙特联 09-22 02:00 利雅得新月 伊蒂哈德 0
亚冠 09-18 00:00 阿尔赖扬 利雅得新月 0
沙特联 09-15 02:00 瑞亚达 利雅得新月 0
沙特联 08-29 02:00 利雅得新月 达马克 0
沙特联 08-25 02:00 阿科多 利雅得新月 0
沙超杯 08-14 00:15 利雅得新月 吉达国民 0
球会友谊 07-29 20:00 利雅得新月 科莫 0
卡拉菲奥里:托纳利是一头野兽,英超帮了他和我这样球员
2024-10-16
气坏了加斯科因:我为热刺付出那么多要几张球票还要收我钱
2024-10-16
高接低挡!巴萨晒什琴斯尼训练中扑救视频:他锁住了球门
2024-10-16
世亚预C组身价:日本2.78亿欧居首印尼2655万欧、国足1028万欧
2024-10-16
德转列法甲新援参与进球榜:格林伍德7场造6球,穆科科3场造4球
2024-10-16
曼晚:左后卫问题是曼联目前亟需解决的,滕哈赫有多个解决方案
2024-10-16
格纳布里:回到国家队是我的荣幸勒威林的首秀再好不过了
2024-10-16
加斯科因专访:不希望曼城被扣分枪手英超有望阿诺德去皇马不错
2024-10-16
木塔力甫:一年半没进球很恼火,每天都在加练现在看到了效果
2024-10-01
热议维尔纳:也就侦察机在积极保滕,换孙兴慜就七喜了!
2024-10-01