请联系Telegram电报飞机号:@hg4123
温馨提示:向左滑动查看更多赛事内容
时间 | 赛事 | 对阵 | 推荐 | 比分 | 结果 |
11月23日 23:00 | 英超 | 阿仙奴 球半 諾定咸森林 | 諾定咸森林 | 等 | 等 |
11月23日 23:00 | 英超 | 富咸 半球/一球 狼隊 | 狼隊 | 等 | 等 |
- 比赛详情
- 历史战绩
- 近期交锋
- 近期赛程
独行侠VS公牛
独行侠 |
公牛 |
- 全部赛事
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 11-07 | 独行侠 | 0:0 | 公牛 | - | - |
魔术
全部
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 11-20 | 独行侠 | 0:0 | 独行侠 | |||||
NBA | 11-18 | 雷霆 | 0:0 | 雷霆 | |||||
NBA | 11-17 | 独行侠 | 0:0 | 独行侠 | |||||
NBA | 11-15 | 爵士 | 0:0 | 爵士 | |||||
NBA | 11-13 | 勇士 | 0:0 | 勇士 | |||||
NBA | 11-11 | 掘金 | 0:0 | 掘金 | |||||
NBA | 11-09 | 独行侠 | 0:0 | 独行侠 | |||||
NBA | 11-07 | 独行侠 | 0:0 | 独行侠 | |||||
NBA | 11-04 | 独行侠 | 0:0 | 独行侠 | |||||
NBA | 11-01 | 独行侠 | 0:0 | 独行侠 | |||||
NBA | 10-30 | 森林狼 | 0:0 | 森林狼 | |||||
NBA | 10-18 | 独行侠 | 0:0 | 独行侠 | |||||
NBA | 10-11 | 独行侠 | 0:0 | 独行侠 | |||||
NBA | 10-08 | 独行侠 | 0:0 | 独行侠 | |||||
NBA | 07-21 | 独行侠 | 0:0 | 独行侠 | |||||
NBA | 07-20 | 凯尔特人 | 0:0 | 凯尔特人 | |||||
NBA | 07-18 | 独行侠 | 0:0 | 独行侠 |
公牛
全部
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 11-21 | 雄鹿 | 0:0 | 雄鹿 | |||||
NBA | 11-19 | 活塞 | 0:0 | 活塞 | |||||
NBA | 11-18 | 公牛 | 0:0 | 公牛 | |||||
NBA | 11-16 | 骑士 | 0:0 | 骑士 | |||||
NBA | 11-14 | 尼克斯 | 0:0 | 尼克斯 | |||||
NBA | 11-12 | 公牛 | 0:0 | 公牛 | |||||
NBA | 11-10 | 老鹰 | 0:0 | 老鹰 | |||||
NBA | 11-08 | 公牛 | 0:0 | 公牛 | |||||
NBA | 11-07 | 独行侠 | 0:0 | 独行侠 | |||||
NBA | 11-02 | 篮网 | 0:0 | 篮网 | |||||
NBA | 10-31 | 公牛 | 0:0 | 公牛 | |||||
NBA | 10-24 | 鹈鹕 | 0:0 | 鹈鹕 | |||||
NBA | 10-19 | 公牛 | 0:0 | 公牛 | |||||
NBA | 10-09 | 骑士 | 0:0 | 骑士 | |||||
澳威超 | 09-06 | 中部海岸青年队 | 0:0 | 中部海岸青年队 | |||||
澳威超 | 08-31 | 公牛学院 | 0:0 | 公牛学院 | |||||
新西兰联 | 07-24 | 奥克兰鳄蜥 | 0:0 | 奥克兰鳄蜥 | |||||
NBA | 07-21 | 湖人 | 0:0 | 湖人 | |||||
NBA | 07-20 | 公牛 | 0:0 | 公牛 | |||||
新西兰联 | 07-19 | 惠灵顿圣徒 | 0:0 | 惠灵顿圣徒 |
独行侠
赛事日期主队客队与本场相隔
NBA 11-20 09:30 独行侠 鹈鹕 0
NBA 11-18 08:00 雷霆 独行侠 0
NBA 11-17 09:30 独行侠 马刺 0
NBA 11-15 10:00 爵士 独行侠 0
NBA 11-13 11:00 勇士 独行侠 0
NBA 11-11 09:00 掘金 独行侠 0
NBA 11-09 08:30 独行侠 太阳 0
NBA 11-07 09:30 独行侠 公牛 0
NBA 11-04 08:30 独行侠 魔术 0
NBA 11-01 08:30 独行侠 火箭 0
NBA 10-30 07:30 森林狼 独行侠 0
NBA 10-18 07:30 独行侠 雄鹿 0
NBA 10-11 08:00 独行侠 爵士 0
NBA 10-08 08:00 独行侠 灰熊 0
NBA 07-21 11:00 独行侠 雷霆 0
NBA 07-20 04:30 凯尔特人 独行侠 0
NBA 07-18 03:00 独行侠 热火 0
公牛
赛事日期主队客队与本场相隔
NBA 11-21 08:30 雄鹿 公牛 0
NBA 11-19 08:00 活塞 公牛 0
NBA 11-18 08:00 公牛 火箭 0
NBA 11-16 08:30 骑士 公牛 0
NBA 11-14 08:30 尼克斯 公牛 0
NBA 11-12 09:00 公牛 骑士 0
NBA 11-10 08:30 老鹰 公牛 0
NBA 11-08 09:00 公牛 森林狼 0
NBA 11-07 09:30 独行侠 公牛 0
NBA 11-02 07:30 篮网 公牛 0
NBA 10-31 08:00 公牛 魔术 0
NBA 10-24 08:00 鹈鹕 公牛 0
NBA 10-19 08:00 公牛 骑士 0
NBA 10-09 07:00 骑士 公牛 0
澳威超 09-06 17:30 中部海岸青年队 公牛学院 0
澳威超 08-31 13:00 公牛学院 中部海岸青年队 0
新西兰联 07-24 16:00 奥克兰鳄蜥 富兰克林公牛 0
NBA 07-21 07:00 湖人 公牛 0
NBA 07-20 06:00 公牛 老鹰 0
新西兰联 07-19 15:30 惠灵顿圣徒 富兰克林公牛 0
卡拉菲奥里:托纳利是一头野兽,英超帮了他和我这样球员
2024-10-16
气坏了加斯科因:我为热刺付出那么多要几张球票还要收我钱
2024-10-16
高接低挡!巴萨晒什琴斯尼训练中扑救视频:他锁住了球门
2024-10-16
世亚预C组身价:日本2.78亿欧居首印尼2655万欧、国足1028万欧
2024-10-16
德转列法甲新援参与进球榜:格林伍德7场造6球,穆科科3场造4球
2024-10-16
曼晚:左后卫问题是曼联目前亟需解决的,滕哈赫有多个解决方案
2024-10-16
格纳布里:回到国家队是我的荣幸勒威林的首秀再好不过了
2024-10-16
加斯科因专访:不希望曼城被扣分枪手英超有望阿诺德去皇马不错
2024-10-16
木塔力甫:一年半没进球很恼火,每天都在加练现在看到了效果
2024-10-01
热议维尔纳:也就侦察机在积极保滕,换孙兴慜就七喜了!
2024-10-01