请联系Telegram电报飞机号:@hg4123
温馨提示:向左滑动查看更多赛事内容
时间 | 赛事 | 对阵 | 推荐 | 比分 | 结果 |
12月22日 22:00 | 意甲 | 威尼斯 平手 卡利亞里 | 卡利亞里 | 等 | 等 |
12月22日 01:30 | 德甲 | 利華古遜 一球/球半 費雷堡 | 費雷堡 | 等 | 等 |
- 比赛详情
- 历史战绩
- 近期交锋
- 近期赛程
维罗纳VS威尼斯
维罗纳 |
威尼斯 |
- 全部赛事
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 10-05 | 维罗纳 | 0:0 | 威尼斯 | - | - |
魔术
全部
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 12-21 | 维罗纳 | 0:0 | 维罗纳 | |||||
意甲 | 12-15 | 帕尔马 | 0:0 | 帕尔马 | |||||
意甲 | 12-08 | 维罗纳 | 0:0 | 维罗纳 | |||||
意篮B联赛 | 12-08 | 维罗纳 | 0:0 | 维罗纳 | |||||
意丙 | 12-07 | 维图斯维罗纳 | 0:0 | 维图斯维罗纳 | |||||
意青联甲 | 12-07 | 尤文图斯青年队 | 0:0 | 尤文图斯青年队 | |||||
意青联丙 | 12-07 | 维图斯维罗纳U19 | 0:0 | 维图斯维罗纳U19 | |||||
意青杯 | 12-03 | 维罗纳青年队 | 0:0 | 维罗纳青年队 | |||||
意丙 | 12-02 | 维琴察 | 0:0 | 维琴察 | |||||
意篮B联赛 | 12-02 | 利伯塔斯利沃诺 | 0:0 | 利伯塔斯利沃诺 | |||||
意青联甲 | 11-30 | 维罗纳青年队 | 0:0 | 维罗纳青年队 | |||||
意青联丙 | 11-30 | 凯勒雷斯U19 | 0:0 | 凯勒雷斯U19 | |||||
意甲 | 11-30 | 卡利亚里 | 0:0 | 卡利亚里 | |||||
意甲 | 11-10 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 佛罗伦萨 | |||||
意甲 | 11-04 | 维罗纳 | 0:0 | 维罗纳 | |||||
意甲 | 10-30 | 莱切 | 0:0 | 莱切 | |||||
意甲 | 10-05 | 维罗纳 | 0:0 | 维罗纳 | |||||
意甲 | 09-29 | 科莫 | 0:0 | 科莫 | |||||
意甲 | 09-21 | 维罗纳 | 0:0 | 维罗纳 | |||||
意甲 | 09-17 | 拉齐奥 | 0:0 | 拉齐奥 |
威尼斯
全部
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 12-22 | 威尼斯 | 0:0 | 威尼斯 | |||||
意甲 | 12-15 | 尤文 | 0:0 | 尤文 | |||||
欧篮杯 | 12-12 | 威尼斯雷耶 | 0:0 | 威尼斯雷耶 | |||||
意甲 | 12-09 | 威尼斯 | 0:0 | 威尼斯 | |||||
意女篮 | 12-09 | 萨沙里女篮 | 0:0 | 萨沙里女篮 | |||||
意篮甲 | 12-08 | 威尼斯雷耶 | 0:0 | 威尼斯雷耶 | |||||
意青乙 | 12-07 | 菲拉皮沙洛U19 | 0:0 | 菲拉皮沙洛U19 | |||||
欧篮杯 | 12-05 | 阿里斯 | 0:0 | 阿里斯 | |||||
意青杯 | 12-03 | 莱切青年队 | 0:0 | 莱切青年队 | |||||
意女篮 | 12-02 | 威尼斯雷耶女篮 | 0:0 | 威尼斯雷耶女篮 | |||||
意篮甲 | 12-02 | 瓦尔瑟 | 0:0 | 瓦尔瑟 | |||||
意甲 | 12-01 | 博洛尼亚 | 0:0 | 博洛尼亚 | |||||
意青乙 | 11-30 | 威尼斯青年队 | 0:0 | 威尼斯青年队 | |||||
欧篮杯 | 11-29 | 特彻哈萨斯 | 0:0 | 特彻哈萨斯 | |||||
欧女联 | 11-28 | USK布拉格女篮 | 0:0 | USK布拉格女篮 | |||||
意甲 | 11-26 | 威尼斯 | 0:0 | 威尼斯 | |||||
意甲 | 11-09 | 威尼斯 | 0:0 | 威尼斯 | |||||
意甲 | 11-04 | 国米 | 0:0 | 国米 | |||||
意甲 | 10-31 | 威尼斯 | 0:0 | 威尼斯 | |||||
意甲 | 10-05 | 维罗纳 | 0:0 | 维罗纳 |
维罗纳
赛事日期主队客队与本场相隔
意甲 12-21 03:45 维罗纳 AC米兰 0
意甲 12-15 22:00 帕尔马 维罗纳 0
意甲 12-08 22:00 维罗纳 恩波利 0
意篮B联赛 12-08 03:00 维罗纳 巴尔图尔塞托 0
意丙 12-07 22:00 维图斯维罗纳 吉安纳 0
意青联甲 12-07 22:00 尤文图斯青年队 维罗纳青年队 0
意青联丙 12-07 21:30 维图斯维罗纳U19 比沙奴U19 0
意青杯 12-03 21:30 维罗纳青年队 切塞纳U19 0
意丙 12-02 02:30 维琴察 维图斯维罗纳 0
意篮B联赛 12-02 01:00 利伯塔斯利沃诺 维罗纳 0
意青联甲 11-30 22:00 维罗纳青年队 桑普多利亚U19 0
意青联丙 11-30 21:30 凯勒雷斯U19 维图斯维罗纳U19 0
意甲 11-30 03:45 卡利亚里 维罗纳 0
意甲 11-10 22:00 佛罗伦萨 维罗纳 0
意甲 11-04 01:00 维罗纳 罗马 0
意甲 10-30 01:30 莱切 维罗纳 0
意甲 10-05 02:45 维罗纳 威尼斯 0
意甲 09-29 21:00 科莫 维罗纳 0
意甲 09-21 02:45 维罗纳 都灵 0
意甲 09-17 02:45 拉齐奥 维罗纳 0
威尼斯
赛事日期主队客队与本场相隔
意甲 12-22 22:00 威尼斯 卡利亚里 0
意甲 12-15 03:45 尤文 威尼斯 0
欧篮杯 12-12 03:00 威尼斯雷耶 切德维塔奥林匹亚 0
意甲 12-09 01:00 威尼斯 科莫 0
意女篮 12-09 01:00 萨沙里女篮 威尼斯雷耶女篮 0
意篮甲 12-08 23:40 威尼斯雷耶 萨里迪纳摩 0
意青乙 12-07 21:30 菲拉皮沙洛U19 威尼斯青年队 0
欧篮杯 12-05 02:00 阿里斯 威尼斯雷耶 0
意青杯 12-03 18:00 莱切青年队 威尼斯青年队 0
意女篮 12-02 01:00 威尼斯雷耶女篮 巴蒂帕利亚女篮 0
意篮甲 12-02 00:00 瓦尔瑟 威尼斯雷耶 0
意甲 12-01 03:45 博洛尼亚 威尼斯 0
意青乙 11-30 21:30 威尼斯青年队 恩特拉青年队 0
欧篮杯 11-29 01:00 特彻哈萨斯 威尼斯雷耶 0
欧女联 11-28 02:00 USK布拉格女篮 威尼斯雷耶女篮 0
意甲 11-26 03:45 威尼斯 莱切 0
意甲 11-09 22:00 威尼斯 帕尔马 0
意甲 11-04 03:45 国米 威尼斯 0
意甲 10-31 01:30 威尼斯 乌迪内斯 0
意甲 10-05 02:45 维罗纳 威尼斯 0
6400万欧转会费!芒特本赛季出场仅400分钟0球0助,缺席达8场
2024-12-16
琼斯:没人能预料到曼市德比的结果,可能00也可能某一队40获胜
2024-12-16
全场第一脚打门!福登左脚凌空斩,打门偏出右门柱
2024-12-16
首发出战曼城,马奎尔迎来英超250场里程碑
2024-12-16
开场13分钟!芒特受伤无法坚持,梅努替补登场
2024-12-16
力挺!曼城球迷拉TIFO致敬瓜帅:你不止是一位教练
2024-12-16
内维尔:曼城的瓶颈和心态无关,赢三冠王后球员们太累&容易受伤
2024-12-16
赛前致意!曼市德比开战在即,瓜帅、阿莫林握手拥抱
2024-12-16
赛前嘲讽!曼城主场看台标语:你们永远不会夺得四连冠
2024-12-16
伊涅斯塔社媒发文告别:感谢巴萨皇马促成这次告别赛,永远难忘
2024-12-16